FreeBSD

Маска подсети и префикс

Маска подсети Префикс маски Двоичная запись маски
0.0.0.0 /0 00000000.00000000.00000000.00000000
128.0.0.0 /1 10000000.00000000.00000000.00000000
192.0.0.0 /2 11000000.00000000.00000000.00000000
224.0.0.0 /3 11100000.00000000.00000000.00000000
240.0.0.0 /4 11110000.00000000.00000000.00000000
248.0.0.0 /5 11111000.00000000.00000000.00000000
252.0.0.0 /6 11111100.00000000.00000000.00000000
254.0.0.0 /7 11111110.00000000.00000000.00000000
255.0.0.0 /8 11111111.00000000.00000000.00000000
255.128.0.0 /9 11111111.10000000.00000000.00000000
255.192.0.0 /10 11111111.11000000.00000000.00000000
255.224.0.0 /11 11111111.11100000.00000000.00000000
255.240.0.0 /12 11111111.11110000.00000000.00000000
255.248.0.0 /13 11111111.11111000.00000000.00000000
255.252.0.0 /14 11111111.11111100.00000000.00000000
255.254.0.0 /15 11111111.11111110.00000000.00000000
255.255.0.0 /16 11111111.11111111.00000000.00000000
255.255.128.0 /17 11111111.11111111.10000000.00000000
255.255.192.0 /18 11111111.11111111.11000000.00000000
255.255.224.0 /19 11111111.11111111.11100000.00000000
255.255.240.0 /20 11111111.11111111.11110000.00000000
255.255.248.0 /21 11111111.11111111.11111000.00000000
255.255.252.0 /22 11111111.11111111.11111100.00000000
255.255.254.0 /23 11111111.11111111.11111110.00000000
255.255.255.0 /24 11111111.11111111.11111111.00000000
255.255.255.128 /25 11111111.11111111.11111111.10000000
255.255.255.192 /26 11111111.11111111.11111111.11000000
255.255.255.224 /27 11111111.11111111.11111111.11100000
255.255.255.240 /28 11111111.11111111.11111111.11110000
255.255.255.248 /29 11111111.11111111.11111111.11111000
255.255.255.252 /30 11111111.11111111.11111111.11111100
255.255.255.254 /31 11111111.11111111.11111111.11111110
255.255.255.255 /32 11111111.11111111.11111111.11111111

Дополнительная информация